镇原县两定机构统计表
来源:
2018.11.21
字体:
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
城乡基本医疗保险定点医疗机构名单 | |||||||||
填报单位:镇原县健保局 | 填报时间: 2018年11月 21日 | ||||||||
序号 | 定点医疗机构名称 | 地 址 | 法人代表 | 医保办电话 | 卫生主管部门审批等级 | 医保报销级别 | 诊疗类型 | 结算类别 | 服务期满时间 |
1 | 镇原县第一人民医院 | 镇原县城关镇中街24号 | 秦华 | 7132744 | 二级甲等 | 二级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2019.12.31 |
2 | 镇原县中医医院 | 镇原县滨河南路3号 | 王自有 | 7163437 | 二级甲等 | 二级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2019.12.31 |
3 | 镇原县妇计中心 | 镇原县城关镇滨河北路8号 | 陈华 | 7124491 | 一级甲等 | 二级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2019.12.31 |
4 | 镇原县社区卫生服务中心 | 镇原县城关镇南环路27号 | 李显俊 | 5956922 | 未定级 | 二级 | 门诊 | 2019.12.31 | |
5 | 镇原县第二人民医院 | 镇原县孟坝镇中街23号 | 席嘉勇 | 5925323 | 一级甲等 | 二级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2019.12.31 |
6 | 平泉中心卫生院 | 镇原县平泉镇南街3号 | 安永泽 | 5984152 | 一级甲等 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2019.12.31 |
7 | 屯字中心卫生院 | 镇原县屯字镇中街24号 | 朱世良 | 7351765 | 一级甲等 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2019.12.31 |
8 | 三岔中心卫生院 | 镇原县三岔镇东街1号 | 杨新会 | 7191700 | 一级甲等 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2019.12.31 |
9 | 开边中心卫生院 | 镇原县开边镇东街1号 | 刘平兴 | 7155503 | 一级甲等 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2019.12.31 |
10 | 临泾镇卫生院 | 临泾镇东街5号 | 许正宏 | 7141727 | 一级甲等 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2019.12.31 |
11 | 太平镇卫生院 | 镇原县太平镇中街12号 | 马建娴 | 一级乙等 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2019.12.31 | |
12 | 南川乡卫生院 | 镇原县南川乡街道 | 景宝玉 | 5951875 | 一级乙等 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2019.12.31 |
13 | 上肖乡卫生院 | 镇原县上肖乡中街1号 | 张小平 | 7371009 | 一级乙等 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2019.12.31 |
14 | 新集乡卫生院 | 镇原县新集乡西街4号 | 李振华 | 7661052 | 一级乙等 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2019.12.31 |
15 | 方山乡卫生院 | 镇原县方山乡东街3号 | 王亚军 | 5925267 | 一级乙等 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2019.12.31 |
16 | 马渠乡卫生院 | 镇原县马渠乡中街7号 | 刘新智 | 5951347 | 一级乙等 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2019.12.31 |
17 | 庙渠乡卫生院 | 镇原县庙渠乡街道24号 | 孙应东 | 7541939 | 一级乙等 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2019.12.31 |
18 | 殷家城乡卫生院 | 镇原县殷家城乡北街10号 | 鱼长银 | 5925001 | 一级乙等 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2019.12.31 |
19 | 武沟乡卫生院 | 镇原县武沟乡中街7号 | 郭进堂 | 一级乙等 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2019.12.31 | |
20 | 郭原乡卫生院 | 镇原县郭原乡东街1号 | 郭清铭 | 7156568 | 一级乙等 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2019.12.31 |
21 | 中原乡卫生院 | 镇原县中原乡中街2号 | 康贇 | 5952710 | 一级乙等 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2019.12.31 |
22 | 新城镇卫生院 | 镇原县新城镇中街2号 | 闫博文 | 7183120 | 一级乙等 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2019.12.31 |
23 | 镇原协和医院 | 镇原县西区莲池4路 | 齐晓雷 | 7666120 | 未定级 | 二级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2019.12.31 |
24 | 镇原智慧残疾人康复医院 | 镇原县孟坝镇新民行政村 | 段智慧 | 7161166 | 未定级 | 二级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2019.12.31 |
25 | 城关镇常山卫生所 | 城关镇常山行政村 | 苏置斌 | 13830454870 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
26 | 城关镇丰台卫生所 | 城关镇丰台行政村 | 李宏涛 | 13884105716 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
27 | 城关镇高庄卫生所 | 城关镇高庄行政村 | 安云霞 | 18509348655 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
28 | 城关镇金龙卫生所 | 城关镇金龙行政村 | 郭广军 | 18093441297 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
29 | 城关镇莲池卫生所 | 城关镇莲池行政村 | 张政 | 13830479969 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
30 | 城关镇路沟卫生所 | 城关镇路沟行政村 | 姚忠剑 | 13993495911 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
31 | 城关镇路坡卫生所 | 城关镇路坡行政村 | 路建辉 | 13884178585 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
32 | 城关镇祁川卫生所 | 城关镇祁川行政村 | 祁富生 | 13784130640 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
33 | 城关镇五里沟村所 | 城关镇五里沟所 | 许玉红 | 13830435829 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
34 | 城关镇原郑卫生所 | 城关镇原郑行政村 | 张宏斌 | 15097102558 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
35 | 城关镇东关卫生所 | 城关镇东关行政村 | 刘广勇 | 13150129319 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
36 | 方山乡方庄村卫生室 | 方山乡方庄行政村 | 杨建宏 | 15193692793 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
37 | 方山乡贾山村卫生室 | 方山乡贾山行政村 | 王新智 | 13884157817 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
38 | 方山乡十八岘村卫生室 | 方山乡十八岘行政村 | 路世杰 | 13884127477 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
39 | 方山乡王湾村卫生室 | 方山乡王湾行政村 | 马志平 | 13884130664 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
40 | 方山乡庄岔湾村卫生室 | 方山乡庄岔湾行政村 | 张进成 | 15213857993 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
41 | 方山乡金岔村卫生室 | 方山乡金岔行政村 | 王国昌 | 15193679089 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
42 | 方山乡高中山村卫生室 | 方山乡高中山行政村 | 张学年 | 13884147743 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
43 | 方山乡蒲河村卫生室 | 方山乡蒲河行政村 | 马玉翠 | 15293405268 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
44 | 方山乡关山村卫生室 | 方山乡关山行政村 | 姚正波 | 13884144827 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
45 | 方山乡张大湾村卫生室 | 方山乡张大湾行政村 | 高峰 | 13399344382 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
46 | 开边镇陈坪卫生所 | 开边镇陈坪行政村 | 陈琦 | 18740973655 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
47 | 开边镇解放卫生所 | 开边镇解放行政村 | 任东泰 | 13629341100 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
48 | 开边镇开边卫生所 | 开边镇开边行政村 | 任玺帅 | 18219948084 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
49 | 开边镇兰岔卫生所 | 开边镇兰岔行政村 | 秦福海 | 13884124271 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
50 | 开边镇兰沟卫生所 | 开边镇兰沟行政村 | 朱小金 | 13649341137 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
51 | 开边镇张庄卫生所 | 开边镇张庄行政村 | 刘养田 | 13993474820 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
52 | 开边镇甄沟卫生所 | 开边镇甄沟行政村 | 陈考祥 | 15294489832 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
53 | 临泾镇包庄村卫生所 | 临泾镇包庄行政村 | 焦新仁 | 13830437134 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
54 | 临泾镇沟畎村卫生所 | 临泾镇沟畎行政村 | 段宏斌 | 18093432018 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
55 | 临泾镇良韩村卫生所 | 临泾镇良韩行政村 | 朱永存 | 13150125834 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
56 | 临泾镇毛头村卫生所 | 临泾镇毛头行政村 | 户军社 | 09347141052 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
57 | 临泾镇蒙塬村卫生所 | 临泾镇蒙塬行政村 | 祁娜娜 | 18993485682 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
58 | 临泾镇祁焦村卫生所 | 临泾镇祁焦行政村 | 张胜利 | 1828896503 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
59 | 临泾镇祁庙村卫生所 | 临泾镇祁庙行政村 | 张德志 | 13884165209 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
60 | 临泾镇什字村卫生所 | 临泾镇什字行政村 | 曹粉琴 | 13884194265 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
61 | 临泾镇十里墩村卫生所 | 临泾镇十里墩行政村 | 段文厚 | 15309348564 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
62 | 临泾镇石羊村卫生所 | 临泾镇石羊行政村 | 王恺 | 15009342321 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
63 | 临泾镇桃园村卫生所 | 临泾镇桃园行政村 | 脱义龙 | 13042937916 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
64 | 临泾镇新堡村卫生所 | 临泾镇新堡行政村 | 慕懿选 | 13884130994 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
65 | 临泾镇耿塬村卫生室 | 临泾镇耿塬行政村 | 贾怀成 | 18093489562 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
66 | 临泾镇路壕村卫生室 | 临泾镇路壕行政村 | 张世锋 | 15293453010 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
67 | 马渠乡马渠村卫生所 | 马渠乡马渠行政村 | 柳凤梅 | 13919591921 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
68 | 马渠乡四坪村卫生所 | 马渠乡四坪行政村 | 张耀生 | 18793408468 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
69 | 马渠乡唐塬村卫生所 | 马渠乡唐塬行政村 | 张月琴 | 15193692718 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
70 | 马渠乡赵渠村卫生所 | 马渠乡赵渠行政村 | 王海涛 | 13830481660 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
71 | 马渠乡三合村卫生所 | 马渠乡三合行政村 | 王璞玺 | 15825869303 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
72 | 马渠乡甘川村卫生室 | 马渠乡甘川行政村 | 张世学 | 13995344626 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
73 | 马渠乡花岔村卫生室 | 马渠乡花岔行政村 | 常国浩 | 18993473886 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
74 | 马渠乡梁寨村卫生室 | 马渠乡梁寨行政村 | 常银杰 | 15095576580 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
75 | 孟坝镇大寨卫生所 | 孟坝镇大寨行政村 | 路春军 | 13830435640 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
76 | 孟坝镇何范卫生所 | 孟坝镇何范行政村 | 罗进彦 | 15337029256 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
77 | 孟坝镇醴坳卫生所 | 孟坝镇醴坳行政村 | 段志远 | 13830455492 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
78 | 孟坝镇刘城卫生所 | 孟坝镇刘城行政村 | 刘刚刚 | 13884165541 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
79 | 孟坝镇峁合卫生所 | 孟坝镇峁合行政村 | 张永智 | 15293405853 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
80 | 孟坝镇孟坝卫生所 | 孟坝镇孟坝行政村 | 刘积仓 | 15294457186 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
81 | 孟坝镇塔李卫生所 | 孟坝镇塔李行政村 | 王炜 | 13519346846 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
82 | 孟坝镇王地庄卫生所 | 孟坝镇王地庄行政村 | 王天福 | 13830444243 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
83 | 孟坝镇塬口村卫生所 | 孟坝镇塬口行政村 | 张改花 | 15097107284 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
84 | 孟坝镇西壕村卫生所 | 孟坝镇西壕行政村 | 王明俭 | 15293408320 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
85 | 孟坝镇王湾村卫生所 | 孟坝镇王湾行政村 | 席国伟 | 15193635768 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
86 | 庙渠慕塬村卫生所 | 庙渠慕塬行政村 | 杨积龙 | 13269546317 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
87 | 庙渠孙寨村卫生所 | 庙渠孙寨行政村 | 孙永成 | 13884125829 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
88 | 庙渠乡常俭村卫生所 | 庙渠乡常俭行政村 | 米万栋 | 15213895448 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
89 | 庙渠乡庙渠村卫生所 | 庙渠乡庙渠行政村 | 牛小泽 | 13993436168 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
90 | 庙渠乡店王村卫生所 | 庙渠乡店王行政村 | 常政权 | 15268986395 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
91 | 庙渠乡黎明村卫生所 | 庙渠乡黎明行政村 | 张文兴 | 13884128350 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
92 | 庙渠乡文夏村卫生室 | 庙渠乡文夏行政村 | 张万里 | 18893419399 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
93 | 南川乡成赵卫生所 | 南川乡成赵行政村 | 田向锋 | 13884184036 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
94 | 南川乡东王卫生所 | 南川乡东王行政村 | 王成祥 | 15293400691 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
95 | 南川乡沟卢村卫生所 | 南川乡沟卢行政村 | 贾永德 | 18093497081 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
96 | 南川乡河李卫生所 | 南川乡河李行政村 | 许婷 | 15390566900 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
97 | 南川乡上庄卫生所 | 南川乡上庄行政村 | 康学良 | 13519344300 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
98 | 南川乡桃园卫生所 | 南川乡桃园行政村 | 张思强 | 13919584339 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
99 | 南川乡原芦卫生所 | 南川乡原芦行政村 | 芦云霞 | 13830466972 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
100 | 南川乡和平村卫生室 | 南川乡和平行政村 | 刘磊 | 15009349969 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
101 | 平泉镇马洼村卫生所 | 平泉镇马洼行政村 | 贺凤龙 | 15293437356 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
102 | 平泉镇秦铺村卫生所 | 平泉镇秦铺行政村 | 张学志 | 13830485909 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
103 | 平泉镇湫池村卫生所 | 平泉镇湫池行政村 | 李树勤 | 15339747318 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
104 | 平泉镇上刘村卫生所 | 平泉镇上刘行政村 | 贺佩华 | 13993485669 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
105 | 平泉镇八山村卫生所 | 平泉镇八山行政村 | 杨晋良 | 13993423065 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
106 | 平泉镇赤马村卫生所 | 平泉镇赤马行政村 | 李正迪 | 13119498535 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
107 | 平泉镇黄岔村卫生所 | 平泉镇黄岔行政村 | 马建兰 | 15097094440 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
108 | 平泉镇景家村卫生所 | 平泉镇景家行政村 | 史海龙 | 13993444560 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
109 | 平泉镇南徐村卫生所 | 平泉镇南徐行政村 | 惠芳琴 | 18709346329 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
110 | 平泉镇寺府村卫生所 | 平泉镇寺府行政村 | 田卉梅 | 15213895055 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
111 | 平泉镇文洼村卫生所 | 平泉镇文洼行政村 | 马建秀 | 13884140921 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
112 | 平泉镇虎泉村卫生室 | 平泉镇虎泉行政村 | 秦淑姐 | 09347181030 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
113 | 平泉镇姚川村卫生室 | 平泉镇姚川行政村 | 安鸿源 | 13830414458 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
114 | 三岔镇高湾村卫生所 | 三岔镇高湾行政村 | 马秉刚 | 15213842038 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
115 | 三岔镇米家川村卫生所 | 三岔镇米家川行政村 | 李金洲 | 13919594328 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
116 | 三岔镇寺庄湾村卫生所 | 三岔镇寺庄湾行政村 | 张霞 | 15109346260 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
117 | 上肖乡北庄村卫生所 | 上肖乡北庄行政村 | 马联堂 | 13150125485 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
118 | 上肖乡姜曹村卫生所 | 上肖乡姜曹行政村 | 仇斌田 | 13919603079 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
119 | 上肖乡净口村卫生所 | 上肖乡净口行政村 | 刘栋 | 18293412968 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
120 | 上肖乡路岭村卫生所 | 上肖乡路岭行政村 | 许惠君 | 13884144099 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
121 | 上肖乡南李村卫生所 | 上肖乡南李行政村 | 李志福 | 13884158691 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
122 | 上肖乡青寨村卫生所 | 上肖乡青寨行政村 | 陈步隆 | 18719754003 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
123 | 上肖乡梧桐村卫生所 | 上肖乡梧桐行政村 | 白金柱 | 18793405573 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
124 | 上肖乡西岭村卫生所 | 上肖乡西岭行政村 | 邢志霄 | 15097126470 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
125 | 上肖乡雄武村卫生所 | 上肖乡雄武行政村 | 毛志勇 | 13629345039 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
126 | 上肖乡杨城村卫生所 | 上肖乡杨城行政村 | 张荣保 | 13689346579 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
127 | 上肖乡翟池村卫生所 | 上肖乡翟池行政村 | 翟巨民 | 13993485801 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
128 | 太平镇柴庄村卫生室 | 太平镇柴庄行政村 | 贾长生 | 13321236903 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
129 | 太平镇俭边村卫生室 | 太平镇俭边行政村 | 寇向阳 | 18293422286 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
130 | 太平镇兰庙村卫生室 | 太平镇兰庙行政村 | 李生金 | 18293444909 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
131 | 太平镇慕坪村卫生室 | 太平镇慕坪行政村 | 张天仁 | 13389348291 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
132 | 太平镇南庄村卫生室 | 太平镇南庄行政村 | 张志发 | 13884123843 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
133 | 太平镇席兰村卫生所 | 太平镇席兰行政村 | 席永鸿 | 13830495556 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
134 | 太平镇枣林村卫生室 | 太平镇枣林行政村 | 李彦晖 | 13830405909 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
135 | 太平镇何湾村卫生所 | 太平镇何湾行政村 | 刘晓晨 | 15352101015 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
136 | 太平镇柳咀村卫生所 | 太平镇柳咀行政村 | 李登民 | 13739347183 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
137 | 太平镇上城村卫生所 | 太平镇上城行政村 | 王效曾 | 13830440904 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
138 | 太平镇丁岘村卫生所 | 太平镇丁岘行政村 | 郭文华 | 13830455702 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
139 | 太平镇老庄村卫生所 | 太平镇老庄行政村 | 张向阳 | 13150127669 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
140 | 太平镇大塬村卫生所 | 太平镇大塬行政村 | 李永远 | 13830499914 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
141 | 殷家乡殷家城村卫生所 | 殷家乡殷家城行政村 | 白海东 | 13993444508 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
142 | 殷家乡寺山村卫生所 | 殷家乡寺山行政村 | 白向理 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 | |
143 | 殷家城白家川村卫生所 | 殷家城白家川行政村 | 白兴仪 | 15293701746 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
144 | 殷家城敬岔卫生所 | 殷家城敬岔行政村 | 罗伟宏 | 18794936743 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
145 | 殷家城桑树洼卫生所 | 殷家城桑树洼行政村 | 王建文 | 15293401586 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
146 | 殷家城乡北岔村卫生所 | 殷家城乡北岔行政村 | 白生奇 | 15097090911 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
147 | 殷家城乡李园子村卫生所 | 殷家城乡李园子行政村 | 马鸿智 | 13919591648 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
148 | 殷家城张老庄村卫生所 | 殷家城张老庄行政村 | 白清政 | 13519344024 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
149 | 中原乡殿王村卫生所 | 中原乡殿王行政村 | 王东红 | 18993445922 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
150 | 中原乡高胜村卫生所 | 中原乡高胜行政村 | 胡致鑫 | 13150128141 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
151 | 中原乡上杜村卫生所 | 中原乡上杜行政村 | 杜金叶 | 15025942730 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
152 | 中原乡田站村卫生所 | 中原乡田站行政村 | 李普超 | 15025942480 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
153 | 中原乡武亭村卫生所 | 中原乡武亭行政村 | 樊生军 | 13993474110 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
154 | 中原乡原峰村卫生所 | 中原乡原峰行政村 | 潘正勇 | 15213886684 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
155 | 中原乡中原村卫生所 | 中原乡中原行政村 | 刘晓明 | 13884126733 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
156 | 新集乡高崖畔村卫生所 | 新集乡高崖畔行政村 | 刘刚 | 18093489617 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
157 | 新集乡唐塬村卫生所 | 新集乡唐塬行政村 | 李显熙 | 18093497085 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
158 | 新集乡王寨村卫生所 | 新集乡王寨行政村 | 冯克勤 | 15095589665 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
159 | 新集乡永丰村卫生所 | 新集乡永丰行政村 | 慕永辉 | 18093498126 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
160 | 新集乡岳庄村卫生所 | 新集乡岳庄行政村 | 强培锋 | 18093498136 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
161 | 郭原乡毛庄村卫生所 | 郭原乡毛庄行政村 | 贾玺 | 13993495559 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
162 | 郭原乡王沟圈村卫生所 | 郭原乡王沟圈行政村 | 张延粉 | 15095586225 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
163 | 郭原乡西杨村卫生所 | 郭原乡西杨行政村 | 杨广乾 | 15095553695 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
164 | 郭原乡郭原村卫生所 | 郭原乡郭原行政村 | 路广照 | 15213852618 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.12.31 |
