庆城县两定机构统计表
来源:
2018.11.21
字体:
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
| 城镇基本医疗保险定点医疗机构名单(含农村村卫生室) | |||||||||
| 填报单位:庆城县健康保障局 | 填报时间: 2018年 11 月 6 日 | ||||||||
| 序号 | 定点医疗机构名称 | 地 址 | 法人代表 | 医保办电话 | 卫生主管部门审批等级 | 医保报销级别 | 诊疗类型 | 结算类别 | 服务期满时间 |
| 1 | 庆城县人民医院 | 庆城县南大街83号 | 刘晓春 | 3222453 | 二级甲等 | 二级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 2 | 庆城县岐伯中医医院 | 庆城县北区庆华路 | 韩 琼 | 3222353 | 二级甲等 | 二级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 3 | 庆城县妇幼保健站 | 庆城县西大街兴隆巷2号 | 刘生宏 | 3222330 | 二级乙等 | 二级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 4 | 庆城县博爱医院 | 庆城县凤城区三区东北角 | 肖 勇 | 3210656 | 二级乙等 | 二级 | 住院 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 5 | 庆城妇产医院 | 庆城县长庆路88号 | 王 凯 | 13993401976 | 二级乙等 | 二级 | 住院 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 6 | 庆城县南街社区卫生服务中心 | 庆城县西大街6号 | 郑 龙 | 3222071 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 7 | 庆城县庆北社区卫生服务中心 | 庆城县金凤环路 | 张小龙 | 3226890 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 8 | 庆城县执业医师郭荣昌诊所 | 庆城县公安局对面 | 郭荣昌 | 13830480692 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 9 | 庆城县侯天琛诊所 | 庆城县地税局隔壁 | 侯天琛 | 13884151889 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 10 | 庆城县温世永诊所 | 庆城县庆城镇东街 | 温世永 | 13830470049 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019年6月1日 |
| 11 | 庆城镇封家洞村卫生所 | 庆城县庆城镇封家洞村 | 石喜红 | 13993466518 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019年6月1日 |
| 12 | 庆城县莲池社区卫生服务中心 | 庆城镇莲池小学隔壁 | 马小洲 | 18082499270 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年4月17日 |
| 13 | 庆城县张军兴康复口腔诊所 | 庆城县二机厂对面向南200米 | 张军兴 | 13099353343 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年9月29日 |
| 14 | 庆城县执业医师景天佑诊疗所 | 庆城县驿马镇庆西公路佛寺肴路口 | 景天佑 | 13993425609 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019年2月28日 |
| 15 | 庆城县贾熔周诊所 | 庆城县皇城西口(地税局对面) | 贾熔周 | 13884151583 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019年2月28日 |
| 16 | 执业医师黄旭璟诊所 | 庆城县北区十字南侧 | 黄旭璟 | 18893436566 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019年2月28日 |
| 17 | 执业助理医师郭贵林诊所 | 庆城县派出所巷 | 郭贵林 | 18139936328 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019年2月28日 |
| 18 | 庆城县执业医师苏文理诊所 | 庆城县原国税局对面 | 苏文理 | 13884159026 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019年2月28日 |
| 19 | 庆城县牙卫士数码口腔诊所 | 石油报社红绿灯路口 | 刘小燕 | 13830400708 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019年7月14日 |
| 20 | 主治医师王首道诊所 | 庆城县庆城镇北街 | 王首道 | 15293457338 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019年7月14日 |
| 21 | 乡村医师任红霞诊所 | 驿马街道 | 俄红霞 | 13830441768 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2019年7月14日 |
| 22 | 驿马中心卫生院 | 驿马街道 | 何民喜 | 13884131279 | 一级 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 23 | 白马卫生院 | 白马街道 | 刘 勇 | 13679343864 | 一级 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 24 | 赤城卫生院 | 赤城街道 | 薛明庆 | 13993487661 | 一级 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 25 | 高楼卫生院 | 高楼街道 | 杨宝旭 | 13830411135 | 一级 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 26 | 桐川中心卫生院 | 桐川街道 | 于宝生 | 18293086836 | 一级 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 27 | 桐川中心卫生院惠家庙分院 | 桐川惠家庙村街道 | 方世华 | 13993424227 | 一级 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 28 | 太白梁卫生院 | 太白梁街道 | 刘刚刚 | 18393612398 | 一级 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 29 | 太白梁卫生院中合铺分院 | 太白梁中合铺街道 | 王振杰 | 18093465444 | 一级 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 30 | 蔡口集卫生院 | 蔡口集街道 | 杨和平 | 15294412903 | 一级 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 31 | 土桥卫生院 | 土桥街道 | 朱金鹏 | 15193673353 | 一级 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 32 | 玄马中心卫生院 | 玄马街道 | 王 泰 | 18993449839 | 一级 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 33 | 葛崾岘卫生院 | 葛崾岘街道 | 张雄虓 | 13993481768 | 一级 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 34 | 南庄卫生院 | 南庄街道 | 冯 剑 | 13830421380 | 一级 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 35 | 马岭中心卫生院 | 马岭街道 | 贾相有 | 13830460416 | 一级 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 36 | 卅铺中心卫生院 | 卅铺街道 | 王军文 | 13993461098 | 一级 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 37 | 翟家河卫生院 | 翟家河街道 | 肖 红 | 1384127326 | 一级 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 38 | 熊家庙卫生院 | 熊家庙街道 | 李小勇 | 15097091888 | 一级 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 39 | 蔡家庙卫生院 | 蔡家庙街道 | 李锦楷 | 13830420559 | 一级 | 一级 | 门诊、住院 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 40 | 驿马村卫生室 | 驿马村村部 | 杨海英 | 18909343779 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 41 | 上关村卫生室 | 上官村村部 | 魏正广 | 3282186 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 42 | 儒林村卫生室 | 儒林村村部 | 慕正昌 | 15393436777 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 43 | 东滩村卫生室 | 东滩村村部 | 孙忠友 | 13830495987 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 44 | 佛寺肴村卫生室 | 佛寺肴村村部 | 车建彭 | 18909349669 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 45 | 安家寺村卫生室 | 安家寺村村部 | 冯建军 | 13884123657 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 46 | 韦老庄村卫生室 | 韦老庄村村部 | 辛 静 | 13830482681 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 47 | 夏涝池村卫生室 | 夏涝池村村部 | 申 海 | 15825866208 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 48 | 太乐村卫生室 | 太乐村村部 | 王俊浒 | 13884112856 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 49 | 杨湾村卫生室 | 杨湾村村村部 | 向富治 | 13830497887 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 50 | 马园子村卫生室 | 马园子村村部 | 罗彦平 | 18093402669 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 51 | 冯塬村卫生室 | 冯塬村村部 | 李志义 | 15193657153 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 52 | 沟家渠村卫生室 | 沟家渠村村部 | 顾万清 | 18993465347 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 53 | 南极庙村卫生室 | 南极庙村村部 | 姬安蜀 | 13519041996 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 54 | 白马村卫生室 | 白马村村部 | 葛万军 | 13993447988 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 55 | 高户村卫生室 | 高户村村部 | 胡小云 | 18609349885 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 56 | 肴子村卫生室 | 肴子村村部 | 陈鸿东 | 18215429960 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 57 | 顾旗村卫生室 | 顾旗村村部 | 宋怀刚 | 15268983790 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 58 | 王畔村卫生室 | 王畔村村部 | 张来虎 | 18215470395 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 59 | 三里店村卫生室 | 三里店村村部 | 曹宗翔 | 15097105329 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 60 | 党崾岘村卫生室 | 党崾岘村村部 | 方世锋 | 13679346692 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 61 | 郭家岔村卫生室 | 郭家岔村村部 | 何兆财 | 18794948741 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 62 | 崇家河村卫生室 | 崇家河村村部 | 赖会绒 | 13830420425 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 63 | 九条湾村卫生室 | 九条湾村村部 | 李德斌 | 13884123650 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 64 | 高庄村卫生室 | 高庄村村部 | 王正荣 | 13830446196 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 65 | 大滩村卫生室 | 大滩村村部 | 杨效勇 | 13884109690 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 66 | 三合湾村卫生室 | 三合湾村村部 | 张永国 | 15101874306 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 67 | 郭旗村卫生室 | 郭旗村村部 | 张聚贤 | 13884122009 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 68 | 北塬头村卫生室 | 北塬头村村部 | 刘汉科 | 18093498711 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 69 | 小塬子村卫生室 | 小塬子村村部 | 廖雪峰 | 15193654868 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 70 | 惠家庙村卫生室 | 惠家庙村村部 | 何秀梅 | 18193488071 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 71 | 金家村村卫生室 | 金家村村部 | 马卫成 | 18193488061 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 72 | 张旗村卫生室 | 张旗村村部 | 陈爱锋 | 13993464506 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 73 | 唐崾岘村卫生室 | 唐崾岘村村部 | 李登荣 | 13919603855 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 74 | 冰淋岔村卫生室 | 冰淋岔村村部 | 柳正华 | 15193679011 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 75 | 众义村卫生室 | 众义村村部 | 李茂峰 | 13884163454 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 76 | 柳树庄村卫生室 | 柳树庄村村部 | 李世良 | 13830455172 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 77 | 庙山村卫生室 | 庙山村村部 | 段晓毓 | 13909341224 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 78 | 吴家岔村卫生室 | 吴家岔村村部 | 王振发 | 18719752295 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 79 | 山庄村卫生室 | 山庄村村部 | 李含金 | 15213893711 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 80 | 吕家塬村卫生室 | 吕家塬村村部 | 吕 洲 | 13830475606 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 81 | 中合铺村卫生室 | 中合铺村村部 | 安万和 | 15393437626 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 82 | 贾山村卫生室 | 贾山村村部 | 张 祁 | 15268918801 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 83 | 高山村卫生室 | 高山村村部 | 兰彦文 | 13369341196 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 84 | 王渠村卫生室 | 王渠村村部 | 杜永存 | 13830460362 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 85 | 巴山村卫生室 | 巴山村村部 | 赵占宝 | 13884118451 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 86 | 无量山村卫生室 | 无量山村村部 | 贾维贵 | 15209340615 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 87 | 杨河村卫生室 | 杨河村村部 | 肖彩峰 | 15293400953 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 88 | 合丰村卫生室 | 合丰村村部 | 王斌琦 | 15294406415 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 89 | 西掌村卫生室 | 西掌村村部 | 王世颖 | 13919609196 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 90 | 王塬村卫生室 | 王塬村村部 | 马兴环 | 13519342223 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 91 | 新民村卫生室 | 新民村村部 | 郭麦彦 | 13830459310 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 92 | 南庄塬村卫生室 | 南庄塬村村部 | 杜选明 | 15293712202 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 93 | 佛殿湾村卫生室 | 佛殿湾村村部 | 李成为 | 13679343897 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 94 | 高塬村卫生室 | 高塬村村部 | 吕 龙 | 13884134356 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 95 | 蔡口集村卫生室 | 蔡口集村村部 | 赵伯辰 | 13909341349 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 96 | 六合湾村卫生室 | 六合湾村村部 | 李文明 | 13649343033 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 97 | 虎家渠村卫生室 | 虎家渠村村部 | 马彦龙 | 13993432069 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 98 | 龙头寺村卫生室 | 龙头寺村村部 | 赵克峰 | 13884151601 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 99 | 邱家湾村卫生室 | 邱家湾村村部 | 陆仲荣 | 13830491745 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 100 | 周家塬村卫生室 | 周家塬村村部 | 周俊杰 | 13830432877 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 101 | 周庄村卫生室 | 周庄村村部 | 苏仕庆 | 13830453167 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 102 | 黄塚村卫生室 | 黄塚村村部 | 温大鹏 | 13993466329 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 103 | 范村卫生室 | 范村村部 | 余锡龙 | 13993428136 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 104 | 老村村卫生室 | 老村村村部 | 张世美 | 13830429591 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 105 | 白窑村卫生室 | 白窑村村部 | 薛克进 | 13830421646 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 106 | 新庄村卫生室 | 新庄村村部 | 寇炳良 | 13119395929 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 107 | 武庄村卫生室 | 武庄村村部 | 武晓周 | 13830444659 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 108 | 万胜堡村卫生室 | 万胜堡村村部 | 汪治祥 | 13830412610 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 109 | 赤城村卫生室 | 赤城村村部 | 王 丽 | 13239347250 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 110 | 高楼村卫生室 | 高楼村村部 | 冯 敏 | 13919596760 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 111 | 苏店村卫生室 | 苏店村村部 | 马进辉 | 13884120280 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 112 | 丁堡村卫生室 | 丁堡村村部 | 麻友谊 | 13993401216 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 113 | 雷岘村卫生室 | 雷岘村村部 | 雷阳天 | 18993420386 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 114 | 太乐村卫生室 | 太乐村村部 | 许金玺 | 13830401856 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 115 | 杨塬村卫生室 | 杨塬村村部 | 陈兴辉 | 15101865459 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 116 | 花村村卫生室 | 花村村村部 | 孙胜昌 | 13993417586 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 117 | 东王塬村卫生室 | 东王塬村村部 | 齐兆颖 | 15095595652 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 118 | 教子川村卫生室 | 教子川村村部 | 张 燕 | 13119392386 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 119 | 药王洞村卫生室 | 药王洞村村部 | 杨 励 | 15294407087 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 120 | 封家洞村卫生室 | 封家洞村村部 | 石喜红 | 13993466518 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 121 | 西塬村村卫生室 | 西塬村村部 | 廖积钰 | 13884142017 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 122 | 莲池村卫生室 | 莲池村村部 | 王 涛 | 13830491585 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 123 | 五里坡村卫生室 | 五里坡村村部 | 黄万胜 | 13260349028 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 124 | 十里坪村卫生室 | 十里坪村村部 | 马理明 | 18909349280 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 125 | 店子坪村卫生室 | 店子坪村村部 | 孙晓云 | 13884123616 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 126 | 东塬村卫生室 | 东塬村村部 | 白正君 | 15101855195 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 127 | 何塬村卫生室 | 何塬村村部 | 张吉密 | 13830480097 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 128 | 新庄村卫生室 | 新庄村村部 | 盛谱芳 | 13993437224 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 129 | 丰台村卫生室 | 丰台村村部 | 麻红霞 | 15095564614 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 130 | 六村塬村卫生室 | 六村塬村村部 | 王尚儒 | 15095580912 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 131 | 沟垴村卫生室 | 沟垴村村部 | 肖燕峰 | 15193651616 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 132 | 樊庙村卫生室 | 樊庙村村部 | 王海杰 | 15095565738 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 133 | 柏塬村卫生室 | 柏塬村村部 | 张明陆 | 15293406349 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 134 | 贾桥村卫生室 | 贾桥村村部 | 张丽霞 | 18993459116 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 135 | 孔桥村卫生室 | 孔桥村村部 | 周 琦 | 13809345611 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 136 | 柏树村卫生室 | 柏树村村部 | 李 栋 | 13830451472 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 137 | 玄马村卫生室 | 玄马村村部 | 田淑霞 | 15095558660 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 138 | 老庄村卫生室 | 老庄村村部 | 张志超 | 13993415800 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 139 | 桑塬村卫生室 | 桑塬村村部 | 吴立博 | 15101858518 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 140 | 林沟村卫生室 | 林沟村村部 | 魏礼贤 | 13830451304 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 141 | 大堡子村卫生室 | 大堡子村村部 | 谷耀荣 | 13993440944 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 142 | 蔡家庙村卫生室 | 蔡家庙村村部 | 罗淑玲 | 13884151868 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 143 | 樊家塬村卫生室 | 樊家塬村村部 | 刘长治 | 15193669259 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 144 | 徐新庄村卫生室 | 徐新庄村村部 | 齐永年 | 13519343558 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 145 | 史家店村卫生室 | 史家店村村部 | 史万红 | 15095590231 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 146 | 土桥子村卫生室 | 土桥子村村部 | 柴文丽 | 18215453651 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 147 | 齐沟门村卫生室 | 齐沟门村村部 | 杨彩玲 | 15101842017 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 148 | 万家庄村卫生室 | 万家庄村村部 | 侯秀芳 | 15268946324 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 149 | 西王塬村卫生室 | 西王塬村村部 | 王世明 | 13884110020 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 150 | 北岔沟村卫生室 | 北岔沟村村部 | 毕世娟 | 13034109860 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 151 | 胡家岭村卫生室 | 胡家岭村村部 | 康治华 | 13884112572 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 152 | 店户村卫生室 | 店户村村部 | 陈有升 | 13830431653 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 153 | 梨树渠村卫生室 | 梨树渠村村部 | 陈 霞 | 13830451325 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 154 | 程家河村卫生室 | 程家河村村部 | 李兴艳 | 13830448314 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 155 | 路家掌村卫生室 | 路家掌村村部 | 路克旺 | 13689340808 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 156 | 共和村卫生室 | 共和村村部 | 路克智 | 15294420899 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 157 | 马岭村卫生室 | 马岭村村部 | 朱志辉 | 13993401608 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 158 | 琵琶寨村卫生室 | 琵琶寨村村部 | 安莉莉 | 13884151228 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 159 | 董家滩村卫生室 | 董家滩村村部 | 余文洲 | 13689348206 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 160 | 贺旗村卫生室 | 贺旗村村部 | 李怀芳 | 13919593089 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 161 | 纸房村卫生室 | 纸房村村部 | 张永政 | 13830456286 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 162 | 石立庙村卫生室 | 石立庙村村部 | 郑宏伟 | 13884112837 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 163 | 岳塬村卫生室 | 岳塬村村部 | 李茂荣 | 13993417595 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 164 | 黄崾岘村卫生室 | 黄崾岘村村部 | 尹富有 | 13884141916 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 165 | 安肴村卫生室 | 安肴村村部 | 安生福 | 15109179777 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 166 | 官厅村卫生室 | 官厅村村部 | 贺万斌 | 13519343373 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 167 | 下午旗村卫生室 | 下午旗村村部 | 王玉祥 | 13830481101 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 168 | 宗顾村卫生室 | 宗顾村村部 | 张自存 | 13830419755 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 169 | 十五里铺村卫生室 | 十五里铺村村部 | 樊慧敏 | 13884142966 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 170 | 二十铺村卫生室 | 二十铺村村部 | 刘志荣 | 13993468403 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 171 | 百步寺村卫生室 | 百步寺村村部 | 杜巧玲 | 18793455559 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 172 | 韩台村卫生室 | 韩台村村部 | 王树波 | 13993471328 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 173 | 曹塬村卫生室 | 曹塬村村部 | 许金凤 | 15097117399 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 174 | 齐塬村卫生室 | 齐塬村村部 | 李占军 | 13830414745 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 175 | 四十铺村卫生室 | 四十铺村村部 | 刘生彩 | 13830460041 | 未定级 | 未定级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
