宁县两定机构统计表
来源:
2018.11.21
字体:
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
| 城镇基本医疗保险定点医疗机构名单 | |||||||||
| 填报单位:宁县健保局 | 填报时间:2018年11月9日 | ||||||||
| 序号 | 定点医疗机构名称 | 地 址 | 法人代表 | 医保办电话 | 卫生主管部门审批等级 | 医保报销级别 | 诊疗类型 | 结算类别 | 服务期满时间 |
| 1 | 宁县长庆桥镇卫生院 | 宁县长庆桥镇长庆路14号 | 徐建锋 | 15101874118 | 一级甲等 | 二级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 2 | 宁县米桥乡卫生院 | 宁县米桥街10号 | 张晓库 | 13830433839 | 一级甲等 | 二级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 3 | 宁县平子乡卫生院 | 宁县平子街5号 | 张学锋 | 13519043165 | 一级甲等 | 二级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 4 | 宁县良平乡卫生院 | 宁县良平街12号 | 胡旭立 | 13629341516 | 一级甲等 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 5 | 宁县中村乡卫生院 | 宁县中村街3号 | 张光临 | 13993432715 | 一级甲等 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 6 | 宁县太昌乡卫生院 | 宁县太昌街5号 | 弥建华 | 13085930600 | 一级甲等 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 7 | 宁县焦村乡卫生院 | 宁县焦村中街15号 | 方天明 | 13830403866 | 一级甲等 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 8 | 宁县瓦斜乡卫生院 | 宁县瓦斜街3号 | 朱刚荣 | 13830493869 | 一级甲等 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 9 | 宁县南义乡卫生院 | 宁县南义街13号 | 勾文学 | 18298880513 | 一级甲等 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 10 | 宁县春荣乡卫生院 | 宁县春荣街7号 | 张宁乐 | 13993485068 | 一级甲等 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 11 | 宁县金村乡卫生院 | 宁县金村街3号 | 贺维宏 | 13884113845 | 一级甲等 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 12 | 宁县九岘乡卫生院 | 宁县九岘街6号 | 李怀强 | 13830457683 | 一级甲等 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 13 | 宁县盘克镇中心卫生院观音分院 | 宁县盘克镇观音街3号 | 袁贵龙 | 13993488263 | 一级甲等 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 14 | 宁县新庄镇中心卫生院新华分院 | 宁县新庄镇新华街5号 | 刘强 | 13830499590 | 一级甲等 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 15 | 宁县春荣乡卫生院石鼓分院 | 宁县春荣镇石鼓街17号 | 宋明全 | 15209341398 | 一级甲等 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 16 | 宁县中村乡卫生院政平分院 | 宁县中村镇政平街2号 | 王锋 | 13884100386 | 一级甲等 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 17 | 宁县焦村乡卫生院坳马分院 | 宁县焦村镇坳马街8号 | 王国梁 | 18093485668 | 一级乙等 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 18 | 宁县早胜镇中心卫生院 | 宁县早胜南大街18号 | 王正忠 | 13909343181 | 一级乙等 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 19 | 宁县盘克镇中心卫生院 | 宁县盘克街8号 | 崔玉高 | 13884191508 | 一级乙等 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 20 | 宁县湘乐镇中心卫生院 | 宁县湘乐街4号 | 崔建荣 | 13884103761 | 一级乙等 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 21 | 宁县新庄镇中心卫生院 | 宁县新庄街13号 | 张世鹏 | 13993459085 | 一级乙等 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 22 | 宁县妇幼计生中心 | 宁县新宁镇九龙路9号 | 白玉祥 | 13993429810 | 一级乙等 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 23 | 宁县人民医院 | 宁县新宁镇保健路2号 | 马建政 | 13830412184 | 二级甲等 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 24 | 宁县第二人民医院 | 宁县和盛南大街9号 | 勾文龙 | 13909343484 | 二级甲等 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 25 | 宁县中医院 | 宁县新区中医院 | 郭喻珩 | 13884139008 | 二级甲等 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 26 | 宁县社区服务中心 | 宁县人民路9号 | 索忠 | 13830405168 | 一级乙等 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 27 | 宁县米桥乡安子村卫生所 | 宁县米桥乡安子村 | 焦贵荣 | 13519044316 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 28 | 宁县米桥乡常邑村卫生所 | 宁县米桥乡常邑村 | 吕永鸿 | 18393827328 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 29 | 宁县米桥乡高仓村卫生所 | 宁县米桥乡高仓村 | 陈俊杰 | 13195847803 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 30 | 宁县米桥乡屈家卫生所 | 宁县米桥乡屈家 | 杨军辉 | 18152260837 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 31 | 宁县米桥乡孟家村卫生所 | 宁县米桥乡孟家村 | 赵红娟 | 18219746268 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 32 | 宁县米桥乡红星村卫生所 | 宁县米桥乡红星村 | 付海龙 | 13993473596 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 33 | 宁县米桥乡宋家村卫生所 | 宁县米桥乡宋家村 | 孙伊健 | 15352103695 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 34 | 宁县米桥乡可钦村卫生所 | 宁县米桥乡可钦村 | 张建华 | 13830484100 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 35 | 宁县米桥乡老庙村卫生所 | 宁县米桥乡老庙村 | 马建辉 | 13321237193 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 36 | 宁县米桥乡东风村卫生所 | 宁县米桥乡东风村 | 吉会兵 | 13884126798 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 37 | 宁县米桥乡龙湾村卫生所 | 宁县米桥乡龙湾村 | 王万胜 | 15825860887 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 38 | 宁县米桥乡冯堡村卫生所 | 宁县米桥乡冯堡村 | 李晓丽 | 18919289706 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 39 | 宁县平子镇吕村卫生所 | 宁县平子镇吕村 | 苏天焕 | 15309343079 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 40 | 宁县平子镇半坡村卫生所 | 宁县平子镇半坡村 | 刘宏刚 | 13884186524 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 41 | 宁县平子镇北堡村卫生所 | 宁县平子镇北堡村 | 杨轲 | 13993405485 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 42 | 宁县平子镇半坡村卫生所 | 宁县平子镇半坡村 | 梁卫英 | 13884143369 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 43 | 宁县平子镇下塬村卫生所 | 宁县平子镇下塬村 | 王万锋 | 13830462797 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 44 | 宁县平子镇将邑村卫生所 | 宁县平子镇将邑村 | 雷鹏鑫 | 13884190864 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 45 | 宁县平子镇碾咀村卫生所 | 宁县平子镇碾咀村 | 付鹏里 | 18034600954 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 46 | 宁县平子镇仙灵村卫生所 | 宁县平子镇仙灵村 | 雷世忠 | 18309347955 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 47 | 宁县平子镇惠堡村卫生所 | 宁县平子镇惠堡村 | 能浩绪 | 13830493989 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 48 | 宁县平子镇西堡村卫生所 | 宁县平子镇西堡村 | 赵刚刚 | 13993453049 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 49 | 宁县平子镇孟城村卫生所 | 宁县平子镇孟城村 | 贾芳芳 | 13993466046 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 50 | 宁县平子镇平子村卫生所 | 宁县平子镇平子村 | 刘军 | 13830433978 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 51 | 宁县平子镇程家村卫生所 | 宁县平子镇程家村 | 贾军辉 | 13830443173 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 52 | 宁县良平镇店头村卫生所 | 宁县良平镇店头村 | 张智勇 | 18919283819 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 53 | 宁县良平镇良平村卫生所 | 宁县良平镇良平村 | 陈麦全 | 15097090012 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 54 | 宁县良平镇段村卫生所 | 宁县良平镇段村 | 曹百宁 | 13993431073 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 55 | 宁县良平镇付家村卫生所 | 宁县良平镇付家村 | 付恩锋 | 13884153667 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 56 | 宁县良平镇老庄村卫生所 | 宁县良平镇老庄村 | 尚杰 | 13830484322 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 57 | 宁县良平镇三乐村卫生所 | 宁县良平镇三乐村 | 惠成俊 | 13993459486 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 58 | 宁县良平镇新庄村卫生所 | 宁县良平镇新庄村 | 陈伟 | 13884153300 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 59 | 宁县良平镇赵家村卫生所 | 宁县良平镇赵家村 | 豆灵录 | 13993434616 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 60 | 宁县良平镇尚洼村卫生所 | 宁县良平镇尚洼村 | 雷鹏华 | 15101857659 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 61 | 宁县良平镇第家村卫生所 | 宁县良平镇第家村 | 第孝宁 | 15294429389 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 62 | 宁县良平镇马家村卫生所 | 宁县良平镇马家村 | 孟宁慧 | 13830488105 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 63 | 宁县良平镇贾家村卫生所 | 宁县良平镇贾家村 | 贾廷林 | 15336021297 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 64 | 宁县良平镇屯庄村卫生所 | 宁县良平镇屯庄村 | 王永宁 | 13830443336 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 65 | 宁县早胜镇曹家村卫生所 | 宁县早胜镇曹家村 | 刘涛 | 13993403129 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 66 | 宁县早胜镇大庄村卫生所 | 宁县早胜镇大庄村 | 陈晓飞 | 15101884422 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 67 | 宁县早胜镇北街村卫生所 | 宁县早胜镇北街村 | 徐海强 | 13321237811 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 68 | 宁县早胜镇樊村村卫生所 | 宁县早胜镇樊村村 | 梁卫平 | 15097097964 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 69 | 宁县早胜镇郭铺村卫生所 | 宁县早胜镇郭铺村 | 柳志鹏 | 13830433375 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 70 | 宁县早胜镇李家村卫生所 | 宁县早胜镇李家村 | 勾库芳 | 15025949726 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 71 | 宁县早胜镇南北村卫生所 | 宁县早胜镇南北村 | 张益民 | 13993433207 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 72 | 宁县早胜镇南街村卫生所 | 宁县早胜镇南街村 | 米旭东 | 15268921296 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 73 | 宁县早胜镇胡家村卫生所 | 宁县早胜镇胡家村 | 任兴宁 | 15095553019 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 74 | 宁县早胜镇谭腊村卫生所 | 宁县早胜镇谭腊村 | 孙天泰 | 13679340537 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 75 | 宁县早胜镇遇村卫生所 | 宁县早胜镇遇村 | 王继平 | 13993433616 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 76 | 宁县早胜镇南庄卫生所 | 宁县早胜镇南庄 | 王鹏海 | 18919252961 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 77 | 宁县早胜镇沟圈卫生所 | 宁县早胜镇沟圈 | 郑娟 | 15193609648 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 78 | 宁县早胜镇屯庄村卫生所 | 宁县早胜镇屯庄村 | 郑进堂 | 15339460295 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 79 | 宁县早胜镇寺底村卫生所 | 宁县早胜镇寺底村 | 刘红奎 | 13649344836 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 80 | 宁县早胜镇西头村卫生所 | 宁县早胜镇西头村 | 豆芳霞 | 13830405709 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 81 | 宁县早胜镇院子村卫生所 | 宁县早胜镇院子村 | 王晓东 | 18298803852 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 82 | 宁县早胜镇尚家村卫生所 | 宁县早胜镇尚家村 | 刘亚军 | 15193631612 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 83 | 宁县新宁镇南桥村卫生所 | 宁县新宁镇南桥村 | 韩根强 | 13884167139 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 84 | 宁县新宁镇十里铺卫生所 | 宁县新宁镇十里铺 | 孙飞 | 13993403900 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 85 | 宁县中村镇曹家村卫生所 | 宁县中村镇曹家村 | 张启宁 | 13830413740 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 86 | 宁县中村镇邓家村卫生所 | 宁县中村镇邓家村 | 邓文强 | 13993455035 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 87 | 宁县中村镇俭底村卫生所 | 宁县中村镇俭底村 | 王新强 | 13884143852 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 88 | 宁县中村镇刘家村卫生所 | 宁县中村镇刘家村 | 刘喜玲 | 13993433569 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 89 | 宁县中村镇乔家村卫生所 | 宁县中村镇乔家村 | 马春永 | 13629341509 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 90 | 宁县中村镇弥家村卫生所 | 宁县中村镇弥家村 | 弥应思 | 15109346138 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 91 | 宁县中村镇苏韩村卫生所 | 宁县中村镇苏韩村 | 韩德科 | 18993449361 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 92 | 宁县中村镇孙安村卫生所 | 宁县中村镇孙安村 | 孙霞 | 13649342861 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 93 | 宁县中村镇西王村卫生所 | 宁县中村镇西王村 | 王世新 | 13830415306 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 94 | 宁县中村镇新堡村卫生所 | 宁县中村镇新堡村 | 王焕霞 | 13993403980 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 95 | 宁县中村镇中村村卫生所 | 宁县中村镇中村村 | 李太玉 | 15309347599 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 96 | 宁县中村镇政平村卫生所 | 宁县中村镇政平村 | 张永忠 | 15379238006 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 97 | 宁县中村镇新源村卫生所 | 宁县中村镇新源村 | 邹林贵 | 15379258295 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 98 | 宁县长庆桥镇先锋村卫生所 | 宁县长庆桥镇先锋村 | 张永刚 | 13993442592 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 99 | 宁县长庆桥镇村卫生所 | 宁县长庆桥镇村 | 郭建设 | 13321237093 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 100 | 宁县长庆桥镇西塬村卫生所 | 宁县长庆桥镇西塬村 | 王红选 | 13993452115 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 101 | 宁县长庆桥镇叶王村卫生所 | 宁县长庆桥镇叶王村 | 王义宁 | 13993414693 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 102 | 宁县长庆桥镇贺家川村卫生所 | 宁县长庆桥镇贺家川村 | 安鹏丽 | 15101893785 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 103 | 宁县新庄镇下肖村卫生所 | 宁县新庄镇下肖村 | 李成 | 13629342876 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 104 | 宁县新庄镇西头赵村卫生所 | 宁县新庄镇西头赵村 | 周恒宁 | 15352098639 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 105 | 宁县新庄镇牛吴村卫生所 | 宁县新庄镇牛吴村 | 牛永吉 | 13679347551 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 106 | 宁县新庄镇高马村卫生所 | 宁县新庄镇高马村 | 仇俊奇 | 15095560982 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 107 | 宁县新庄镇白店村卫生所 | 宁县新庄镇白店村 | 王立军 | 15208987099 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 108 | 宁县新庄镇米家沟村卫生所 | 宁县新庄镇米家沟村 | 关宁祥 | 13830434959 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 109 | 宁县新庄镇新华村卫生所 | 宁县新庄镇新华村 | 冯继辉 | 13830433679 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 110 | 宁县新庄镇桥子村卫生所 | 宁县新庄镇桥子村 | 张永峰 | 18793440579 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 111 | 宁县新庄镇颉家村卫生所 | 宁县新庄镇颉家村 | 张拴明 | 13519346381 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 112 | 宁县新庄镇郧家村卫生所 | 宁县新庄镇郧家村 | 郧海宁 | 15213888179 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 113 | 宁县新庄镇咀头赵卫生所 | 宁县新庄镇咀头赵 | 朱小龙 | 15097107413 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 114 | 宁县新庄镇马家卫生所 | 宁县新庄镇马家 | 马天成 | 15213893303 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 115 | 宁县新庄镇沟圈卫生所 | 宁县新庄镇沟圈 | 周明锋 | 15268988804 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 116 | 宁县新庄镇坳王村卫生所 | 宁县新庄镇坳王村 | 王芳宁 | 13884113510 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 117 | 宁县新庄镇店头赵村卫生所 | 宁县新庄镇店头赵村 | 陶吉祥 | 13830490392 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 118 | 宁县新庄镇山王村卫生所 | 宁县新庄镇山王村 | 王继明 | 15101883288 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 119 | 宁县新庄镇方尚村卫生所 | 宁县新庄镇方尚村 | 周强 | 13884158720 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 120 | 宁县新庄镇东北门村卫生所 | 宁县新庄镇东北门村 | 惠维宁 | 15193667141 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 121 | 宁县新庄镇兴户村卫生所 | 宁县新庄镇兴户村 | 冯宏宁 | 18193414384 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 122 | 宁县新庄镇安任村卫生所 | 宁县新庄镇安任村 | 任小平 | 13519340689 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 123 | 宁县新庄镇西南门村卫生所 | 宁县新庄镇西南门村 | 赵金录 | 13139345678 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 124 | 宁县太昌乡联合村卫生所 | 宁县太昌乡联合村 | 王斌忠 | 13993413986 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 125 | 宁县太昌乡杨咀村卫生所 | 宁县太昌乡杨咀村 | 贺喜宁 | 17793408019 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 126 | 宁县太昌乡苟家村卫生所 | 宁县太昌乡苟家村 | 苟跃年 | 15213836315 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 127 | 宁县太昌乡东风村卫生所 | 宁县太昌乡东风村 | 于宁刚 | 18093422338 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 128 | 宁县太昌乡肖家村卫生所 | 宁县太昌乡肖家村 | 席红民 | 15101905758 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 129 | 宁县太昌乡刘堡村卫生所 | 宁县太昌乡刘堡村 | 索刚锁 | 18093492036 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 130 | 宁县太昌乡青牛村卫生所 | 宁县太昌乡青牛村 | 郭永宁 | 13830410897 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 131 | 宁县太昌乡小盘河村卫生所 | 宁县太昌乡小盘河村 | 王红强 | 15097105306 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 132 | 宁县和盛镇店子村卫生所 | 宁县和盛镇店子村 | 索芳兰 | 18862258170 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 133 | 宁县和盛镇东乐村卫生所 | 宁县和盛镇东乐村 | 王小敏 | 13919605408 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 134 | 宁县和盛镇范家村卫生所 | 宁县和盛镇范家村 | 范新升 | 13830463415 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 135 | 宁县和盛镇高崖头卫生所 | 宁县和盛镇高崖头 | 张积奎 | 13195848655 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 136 | 宁县和盛镇公曹村卫生所 | 宁县和盛镇公曹村 | 赵甲宝 | 13884163992 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 137 | 宁县和盛镇和盛村卫生所 | 宁县和盛镇和盛村 | 邱鹏让 | 13884164050 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 138 | 宁县和盛镇惠家村卫生所 | 宁县和盛镇惠家村 | 张拴锁 | 13993434586 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 139 | 宁县和盛镇湫包头卫生所 | 宁县和盛镇湫包头 | 王华 | 13830463428 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 140 | 宁县和盛镇楼台村卫生所 | 宁县和盛镇楼台村 | 孙宝宁 | 15346746088 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 141 | 宁县和盛镇庙底村卫生所 | 宁县和盛镇庙底村 | 王永年 | 13884142366 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 142 | 宁县和盛镇庙底村卫生所 | 宁县和盛镇庙底村 | 刘三宁 | 13884103208 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 143 | 宁县和盛镇庙花村卫生所 | 宁县和盛镇庙花村 | 李发年 | 15101868471 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 144 | 宁县和盛镇南家村卫生所 | 宁县和盛镇南家村 | 南建峰 | 15339469910 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 145 | 宁县和盛镇屯庄村卫生所 | 宁县和盛镇屯庄村 | 李耀刚 | 13884173938 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 146 | 宁县和盛镇吴家村卫生所 | 宁县和盛镇吴家村 | 孟少刚 | 13993453518 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 147 | 宁县和盛镇西高村卫生所 | 宁县和盛镇西高村 | 高永锋 | 13034108810 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 148 | 宁县和盛镇魏家川村 | 宁县和盛镇魏家川村 | 王杰 | 15193617118 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 149 | 宁县和盛镇岘头村卫生所 | 宁县和盛镇岘头村 | 刘英 | 13884169872 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 150 | 宁县和盛镇杨庄村卫生所 | 宁县和盛镇杨庄村 | 杨建明 | 18298875116 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 151 | 宁县和盛镇三任村卫生所 | 宁县和盛镇三任村 | 刘天恩 | 13993413547 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 152 | 宁县和盛镇西刘村卫生所 | 宁县和盛镇西刘村 | 刘东红 | 15268994878 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 153 | 宁县焦村镇长官村卫生所 | 宁县焦村镇长官村 | 李越飞 | 15346749258 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 154 | 宁县焦村镇樊浩卫生所 | 宁县焦村镇樊浩 | 马建吉 | 15193690520 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 155 | 宁县焦村镇街上卫生所 | 宁县焦村镇街上 | 豆立强 | 13034108880 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
| 156 | 宁县焦村镇岭头村卫生所 | 宁县焦村镇岭头村 | 李博谋 | 13830443396 | 未定级 | 村级 | 门诊 | 直接结算 | 2018年12月31日 |
