合水县两定机构统计表
来源: 发布时间:2018-11-21 17:50:00 浏览次数: 次 【字体:小 大】
城镇基本医疗保险定点医疗机构名单 |
填报单位:合水县健保局 |
|
|
|
| 填报时间: 2018年 11 月5 日 |
序号 | 定点医疗机构名称 | 地 址 | 法人代表 | 医保办电话 | 卫生主管部门审批等级 | 医保报销级别 | 诊疗类型 | 结算类别 | 服务期满时间 |
1 | 合水县人民医院 | 合水县西华北街25号 | 刘建平 | 0934--5954823 | 二级甲等 | 二级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
2 | 合水县中医医院 | 合水县西华北街316号 | 辛世杰 | 0934--5926825 | 二级甲等 | 二级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
3 | 合水县妇幼保健计划生育服务中心 | 合水县西华北街27号 | 刘立忠 | 13689340828 | 未定等级 | 二级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
4 | 合水县乐蟠医院 | 合水县西华南街(原卷烟厂内) | 陈奶孝 | 18139933314 | 二级 | 二级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2019.8.20 |
5 | 合水县社区卫生服务中心 | 合水县永宁东路17号 | 张炳 | 13830456111 | 未定等级 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
6 | 合水县吉岘卫生院 | 吉岘乡街道 | 王峰 | 15095595197 | 一级乙等 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
7 | 合水县何家畔中心卫生院 | 何家畔镇街道 | 徐兵兵 | 13993493783 | 一级甲等 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
8 | 合水县肖咀卫生院 | 肖咀乡街道 | 王海瑞 | 15193626400 | 一级乙等 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
9 | 合水县段家集中心卫生院 | 段家集乡街道 | 吴滢滢 | 18298826629 | 一级 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
10 | 合水县固城卫生院 | 固城乡街道 | 王军成 | 18309349297 | 一级 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
11 | 合水县店子卫生院 | 店子乡街道 | 胡军鹏 | 0934--5561287 | 一级乙等 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
12 | 合水县太莪卫生院 | 太莪乡街道 | 张红涛 | 15268945275 | 一级乙等 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
13 | 合水县板桥卫生院 | 板桥街道 | 王亚飞 | 18294081762 | 一级乙等 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
14 | 合水县老城中心卫生院 | 老城镇中街 | 许向华 | 15097103512 | 一级甲等 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
15 | 合水县蒿咀铺卫生院 | 蒿咀铺街道065号 | 岳富园 | 18209448967 | 未定等级 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
16 | 合水县太白卫生院 | 太白镇新街 | 杜启海 | 15393430227 | 未定等级 | 一级 | 住院、门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
17 | 合水县乐蟠社区服务站 | 合水县陇塬聚楼下 | 王鸿明 | 18909345856 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 |
| 2019.8.3 |
18 | 合水县文化路社区服务站 | 合水县财政局巷斜对面 | 郭瑞涛 | 15825862859 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 |
| 2019.8.3 |
19 | 合水县执业医师何炜诊所 | 合水县党校隔壁 | 何炜 | 18393615555 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 |
| 2019.8.3 |
20 | 合水县店子村卫生所 | 店子乡店子村 | 王志宇 | 15095590328 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
21 | 合水县店子村分所 | 店子乡店子村 | 王志勇 | 13884147088 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
22 | 合水县连庄村分所 | 店子乡连庄村 | 白源浩 | 18993471568 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
23 | 合水双柳树村卫生所 | 店子乡双柳树村 | 吕邦仙 | 15097121820 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
24 | 合水双柳树村分所 | 店子乡双柳树村 | 杨志儒 | 13993434523 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
25 | 合水吕岘子村卫生所 | 店子乡吕岘子村 | 赵宝红 | 13993407353 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
26 | 合水太莪村卫生所 | 太莪乡太莪村 | 王浩平 | 13830454379 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
27 | 合水关良村卫生所 | 太莪乡关良村 | 户仕敏 | 13919617227 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
28 | 合水北掌村卫生所 | 太莪乡北掌村 | 赵博 | 15352099936 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
29 | 合水黑木村卫生所 | 太莪乡黒木村 | 李彦生 | 13739345650 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
30 | 合水邢坪村卫生所 | 太莪乡邢坪村 | 赵清荣 | 13884173294 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
31 | 合水罗塬村卫生所 | 太莪乡罗塬村 | 拓建民 | 13884199899 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
32 | 合水东关村卫生所 | 老城镇东关村 | 杨彩霞 | 13993408080 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
33 | 合水杨坪村卫生所 | 老城镇杨坪村 | 赵辉 | 13830441261 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
34 | 合水水沟村卫生所 | 老城镇水沟村 | 陈兆赟 | 13679341019 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
35 | 合水赵塬村卫生所 | 老城镇赵塬村 | 赵永和 | 13830446435 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
36 | 合水赵塬村卫生分所 | 老城镇赵塬村 | 赵世鑫 | 13649340298 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
37 | 合水牧家沟村卫生所 | 老城镇牧家沟 | 田培全 | 15097126407 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
38 | 合水庙庄村卫生所 | 老城镇庙庄村 | 梁和平 | 13519042080 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
39 | 合水小塬子村卫生所 | 老城镇小塬子村 | 白勇 | 13884148345 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
40 | 合水寺儿塬村卫生所 | 老城镇寺儿塬村 | 文开广 | 13389468211 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
41 | 合水何家畔村卫生所 | 何家畔镇何家畔村 | 薛军伟 | 18793443897 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
42 | 合水郭家庄村卫生所 | 何家畔镇郭庄村 | 赵廷康 | 18993479782 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
43 | 姚坑崂村卫生所 | 何家畔镇姚坑崂村 | 曹宝鹏 | 13919611638 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
44 | 盘马村卫生所 | 何家畔镇盘马村 | 刘元春 | 13369423559 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
45 | 产白村卫生所 | 何家畔镇产白村 | 张建军 | 13269547409 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
46 | 赵楼子村卫生所 | 何家畔镇赵楼子村 | 王仲铎 | 18993497221 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
47 | 显头村卫生所 | 何家畔镇显头村 | 任振忠 | 15193613742 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
48 | 柳家川村卫生所 | 何家畔镇柳家川村 | 范博文 | 13649340892 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
49 | 肖咀村卫生所 | 肖咀乡肖咀村 | 徐富升 | 13919607319 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
50 | 西沟村卫生所 | 肖咀乡西沟村 | 李东红 | 18794938299 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
51 | 卓堡村卫生所 | 肖咀乡卓堡村 | 李浩康 | 13884127522 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
52 | 老庄村卫生所 | 肖咀乡老庄村 | 石永新 | 13919613542 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
53 | 铁赵村卫生所 | 肖咀乡铁赵村 | 刘振涛 | 13884104670 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
54 | 寨子村卫生所 | 肖咀乡寨子村 | 石小刚 | 13993483077 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
55 | 板桥村卫生所 | 板桥镇板桥村 | 张永红 | 13830465080 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
56 | 锦坪村卫生所 | 板桥镇锦坪村 | 安娜 | 13919593129 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
57 | 司家峁村卫生所 | 板桥镇司家峁村 | 陈克俭 | 15293457830 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
58 | 瑶子头村卫生所 | 板桥镇瑶子头村 | 董世芳 | 13389463398 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
59 | 田瑶村卫生所 | 板桥镇田瑶村 | 韩东平 | 15101871626 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
60 | 阳洼村卫生所 | 板桥镇阳洼村 | 贾居财 | 13085930905 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
61 | 西庄村卫生所 | 板桥镇西庄村 | 李志锋 | 13042933988 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
62 | 唐沟圈村卫生所 | 板桥镇唐沟圈村 | 唐拴虎 | 13085934458 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
63 | 刘家庄村卫生所 | 板桥镇刘家庄村 | 唐东辉 | 15393412896 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
64 | 曹塬村卫生所 | 板桥镇曹塬村 | 徐长旭 | 13809341475 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
65 | 马洼村卫生所 | 板桥镇马洼村 | 杨建伟 | 13993424876 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
66 | 柳沟村卫生所 | 板桥镇柳沟村 | 赵学艺 | 15095586962 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
67 | 化沟村卫生所 | 段家集乡化沟村 | 郝 涛 | 13993479121 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
68 | 北头村卫生所 | 段家集乡北头村 | 李小龙 | 13119347389 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
69 | 段家集村卫生所 | 段家集乡段家集村 | 郭鹏洲 | 13679349532 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
70 | 王庄村卫生所 | 段家集乡王庄村 | 丑志健 | 13919605051 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
71 | 枣洼村卫生所 | 段家集乡枣洼村 | 丑永利 | 13085935713 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
72 | 宜州村卫生所 | 段家集乡宜州村 | 杨旭 | 13830454347 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
73 | 丑家川村卫生所 | 吉岘乡丑家川 | 丑彦召 | 13679341798 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
74 | 王咀村卫生所 | 吉岘乡王咀村 | 李涛 | 13679340143 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
75 | 黄寨子村卫生所 | 吉岘乡黄寨子村 | 李建峰 | 13085933766 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
76 | 罗家畔村卫生所 | 吉岘乡罗家畔村 | 孟建功 | 13309342035 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
77 | 宫合村卫生所 | 吉岘乡宫合村 | 慕买林 | 18294080267 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
78 | 九倾湾村卫生所 | 吉岘乡九倾湾村 | 全承涛 | 15097102381 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
79 | 郝家庄村卫生所 | 吉岘乡郝家庄村 | 严正洋 | 15293420814 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
80 | 吉岘村卫生所 | 吉岘乡吉岘村 | 栗波 | 13884191399 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
81 | 太白村卫生所 | 太白镇太白村 | 杨晓燕 | 13884137852 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
82 | 葫芦河村卫生所 | 太白镇葫芦河村 | 朱小琴 | 18093449240 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
83 | 安子坪村卫生所 | 太白镇安子坪 | 胡广照 | 15352100553 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
84 | 莲花寺村卫生所 | 太白镇莲花寺村 | 胡广照 | 15352100553 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
85 | 牛车破村卫生所 | 太白镇牛车破村 |
|
| 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
86 | 连家砭村卫生所 | 太白镇连家砭村 | 胡云 | 13830437595 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
87 | 孙家寨沟村卫生所 | 西华池镇孙家寨沟村 | 孙述正 | 18919283153 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
88 | 杨沟崂村卫生所 | 西华池镇杨沟崂村 | 贾天亮 | 18693425400 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
89 | 三里店村卫生所 | 西华池镇三里店村 | 闫守成 | 13009349938 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
90 | 华市村卫生所 | 西华池镇华市村 | 刘国荣 | 13321236665 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
91 | 黎家庄村卫生所 | 西华池镇黎家庄村 | 张学耀 | 13209349967 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
92 | 严沟圈村卫生所 | 西华池镇严沟圈村 | 段 辉 | 13260341528 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
93 | 唐旗村卫生所 | 西华池镇唐旗村 | 杨占林 | 15309346699 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
94 | 师家庄村卫生所 | 西华池镇师家庄村 | 张万丽 | 13034193157 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
95 | 董家寺村卫生所 | 固城乡董家寺村 | 苏学博 | 13884184553 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
96 | 王昌寺村卫生所 | 固城乡王昌寺村 | 何长虹 | 13830474943 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
97 | 固城村所卫生所 | 固城乡固城村 | 雷雪峰 | 13884198718 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
98 | 高台村卫生所 | 固城乡高台村 | 何建功 | 13993467173 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
99 | 陈家河村卫生所 | 蒿咀铺乡陈家河村 | 张晓宁 | 15352101353 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
100 | 蒿咀铺村卫生所 | 蒿咀铺乡蒿咀铺村 | 孙问杰 | 13884166959 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
101 | 九站村卫生所 | 蒿咀铺乡九站村 | 冯小霞 | 15101908283 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
102 | 张举塬村卫生所 | 蒿咀铺乡张举塬村 | 贾 云 | 13919589731 | 未定等级 | 未定等级 | 门诊 | 直接结算 | 2019.3.29 |
-
庆阳市医疗保障局微信公众号
-
庆阳市医疗保障局网站手机版
-
掌中庆阳客户端
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册