2025年3月庆阳市城镇职工和城乡居民基本医保重要指标
| 2025年3月庆阳市城镇职工和城乡居民基本医保重要指标 | ||
| 指标名称 | 单位 | 本年累计 |
| 一、参保人数 | ||
| (一)城乡居民基本医疗保险 | 人 | 1990853 |
| (二)城镇职工基本医疗保险 | 人 | 189906 |
| 二、基金收入 | ||
| (一)城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 160227.81 |
| (二)城镇职工基本医疗保险 | 万元 | 19735.09 |
| 三、基金支出 | ||
| (一)城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 54628.54 |
| (二)城镇职工基本医疗保险 | 万元 | 8591.01 |
| 注:1.公布的职工基本医疗保险数据为统筹基金收入、支出,不含个人账户收入、支出。 | ||
| 2.职工参保人数为在职职工实际缴费到账人数+退休职工人数。 | ||

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册